نام خدمات ( تعرفه) | کد ملی (کتاب) | یک چشم | دو چشم |
| کل بهای خدمت | کل بهای خدمت |
لیزر ایریدوپلاستی | ۶۰۲۲۰۰ | ۱۴۶۰۲۰۰۰ | ۲۹۲۰۴۰۰۰ |
لیزر PDT | ۶۰۲۳۷۵ | ۱۱۲۴۶۰۰۰ | ۲۲۴۹۲۰۰۰ |
لیزر آرگون.PRP | ۶۰۲۳۷۰ | ۹۵۸۴۰۰۰ | ۱۹۱۶۸۰۰۰ |
لیزر گلوکوم.PI | ۶۰۲۱۹۵ | ۵۹۹۰۰۰۰ | ۱۱۹۸۰۰۰۰ |
لیزر یاگ (کپسولوتومی) | ۶۰۲۲۱۵ | ۴۷۰۲۰۰۰ | ۹۴۰۴۰۰۰ |
لیزیک.لازک | ۶۰۲۰۲۵ | ۳۷۵۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰ |
بی حسی موضعی (سایر اعمال ) | ۰ | ۲۶۴۴۶۰۰ | ۵۲۸۹۲۰۰ |
دارو و لوازم مصرفی لیزیک و لازک | ۰ | طبق لیست مصرفی |
فمتو لیزیک | ۶۰۲۰۲۶ | ۵۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
کیت مصرفی فمتو لیزیک | ۰ | طبق لیست مصرفی |
دارو و لوازم مصرفی فمتو لیبزیک | ۰ | ۱۱۶۹۷۶۰ | ۱۷۳۸۷۶۰ |
جایگذاری رینگ | ۶۰۲۰۵۸ | ۲۴۲۸۸۰۰۰ | ۴۸۵۷۶۰۰۰ |
دارو و لوازم مصرفی جایگذاری رینگ | ۰ | ۱۱۶۹۷۶۰ | ۱۷۳۸۷۶۰ |
رینگ داخل قرنیه | ۶۰۲۰۵۹ | ۶۹۲۵۰۰۰ | ۱۳۸۵۰۰۰۰ |
کیت مصرفی رینگ داخل قرنیه | ۰ | طبق فاکتور مصرفی |
دارو و لوازم مصرفی رینگ داخل قرینه | ۰ | ۱۱۶۹۷۶۰ | ۱۷۳۸۷۶۰ |
اسکن A | ۷۰۱۵۰۵ | ۸۱۰۹۰۰ | ۱۶۲۱۸۰۰ |
اشعه تراپی (UVX) | ۶۰۲۰۵۷ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
آمپول ریبوفلاوین مصرفی | هر واحد | طبق فاکتور |
داروی مصرفیUVX | ۰ | طبق فاکتور |
A,Bاسکن | ۷۰۱۵۱۵ | ۹۸۶۱۰۰ | ۱۹۷۲۲۰۰ |
اسپکولار میکروسکوپ | ۷۰۶۰۳۰ | ۲۰۲۵۵۰۰ | ۲۰۲۵۵۰۰ |
توپوگرافی-گالیله-توپولایرز-ابرومتری | ۷۰۶۰۳۵ | ۱۷۰۳۵۰۰ | ۳۴۰۷۰۰۰ |
پاکیمتری | ۷۰۶۰۶۵ | ۴۶۰۵۰۰ | ۴۶۴۰۰۰ |
GDX | ۷۰۶۰۷۰ | ۱۷۰۳۵۰۰ | ۳۴۰۷۰۰۰ |
درآوردن جسم خارجی | ۶۰۱۹۲۵ | ۱۵۸۴۰۰۰ | ۳۱۶۸۰۰۰ |
اکوکاردیوگرافی قلب | ۹۰۰۷۸۵ | ۳۱۳۳۵۰۰ |
مشاوره داخلی و قلب | ۹۰۱۹۴۰ | ۱۸۲۸۲۰۰ |
نوار قلب | ۹۰۰۷۱۰ | ۵۳۳۹۰۰ |
رادیولوژی قفسه صدری | ۷۰۰۱۴۰ | ۶۸۴۵۴۰ |
دراناژ کیست | ۶۰۲۵۸۶ | کل مبلغ ۲/۶۴۰/۰۰۰ ریال |
درآوردن اپتلیوم قرنیه | ۶۰۲۰۰۰ | کل مبلغ ۱/۴۲۵/۶۰۰ ریال |
بستن پونتوم اشکی | ۶۰۲۶۹۰ | کل مبلغ ۲/۵۳۴/۴۰۰ ریال |
آنژیوگرافیHRA-FA | ۹۰۰۳۰۵ | ۱۹۸۰۵۰۰ | ۳۹۶۱۰۰۰ |
داروی مصرفی (فلورسئین) | طبق فاکتور مصرفی |
آنژیوگرافی ICG | ۹۰۰۳۰۵ | ۱۹۸۰۵۰۰ | ۳۹۶۱۰۰۰ |
آنژیوگرافی /OCT | ۹۰۰۳۰۵ | ۱۹۸۰۵۰۰ | ۳۹۶۱۰۰۰ |
OCT (یک چشم ) | ۷۰۶۰۰۰ | ۱۹۶۴۹۸۰ |
OCT(دوچشم ) | ۷۰۶۰۰۵ | ۲۹۳۹۵۹۰ |
فتوگرافی فوندوس | ۹۰۰۳۱۰ | ۵۹۹۰۰۰ | ۱۱۹۸۰۰۰ |
UBM | ۷۰۶۰۲۰ | ۴۱۰۱۹۰۰ | ۸۲۰۳۸۰۰ |
پریمتری | ۹۰۰۲۷۵ | ۱۳۱۷۸۰۰ | ۲۶۳۵۶۰۰ |
تونومتری | ۹۰۰۲۸۰ | ۲۶۷۳۰۰ | ۲۰۶۸۰۰ |
VEP | ۹۰۱۳۳۰ | ۱۴۳۷۶۰۰ | ۲۸۷۵۲۰۰ |
EOG-ERG-MERG | ۹۰۱۳۳۰ | ۱۴۳۷۶۰۰ | ۲۸۷۵۲۰۰ |
الکترود مصرفی تست عصبی | ۰ | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ |
IOL MASTER | ۹۰۰۲۹۰ | ۱۱۹۸۰۰۰ | ۲۳۹۶۰۰۰ |
آنژیوگرافی توام شبکیه (فلورسئین و ICG) | ۷۰۱۰۱۰ | ۳۵۹۶۴۱۰ | ۷۱۹۲۸۲۰ |
داروی مصرفی (ICG) | طبق فاکتور مصرفی |
اپتومتری | ۹۰۰۲۳۵ | ۳۳۲۴۰۰ | ۳۳۲۴۰۰ |
اتاق یک تخته (VIP) | ۲۱۷۳۸۰۰۰ | ویزیت فوق تخصص و اپتومتری | ۱۱۵۰۰۰۰ |
اتاق دو تخته | ۱۶۹۰۶۰۰۰ | ویزیت متخصص و اپتومتری | ۹۵۰۰۰۰ |
اتاق سه یا چهار تخته | ۱۲۰۷۶۰۰۰ | ویزیت فوق تخصص | ۸۵۸۰۰۰ |
تعرفه جراحی ( جزء حرفه ای ) | ۵۲۸۰۰۰ | ویزیت متخصص | ۶۷۷۰۰۰ |
تعرفه جراحی ( جزء فنی ) | ۱۰۳۰۰۰۰ | اپتومتری | ۳۳۲۴۰۰ |
تعرفه سرپایی ( جزء حرفه ای ) | ۲۷۷۰۰۰ | اپتومتری مکمل ویزیت | ۳۰۰۰۰۰ |
تعرفه سرپایی ( جزء فنی ) | ۶۴۴۰۰۰ | ویزیت نوزادان و کودکان | ۱۰۳۰۰۰۰ |
مشاوره سرپایی تغذیه ( کد ۹۰۱۷۴۰) به مبلغ ۵۵۴/۰۰۰ ریال |